| 3月13日广东块煤筛分基地煤场价格表 | |||||||||
| 序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
| 1 | 神木精块 | 筛粉 | 6000 | 750 | 水12 灰5.2 挥31.2 硫0.34 | 50场 51场 | 各轮 | LL | |
| 2 | 2-3块 | 6100 | 840 | ||||||
| 3 | 3-6块 | 6250 | 840 | ||||||
| 4 | 3-8块 | 6300 | 850 | ||||||
| 5 | 4-9块 | 6300 | 850 | 新煤 | |||||
| 6 | 中块 | 6300 | 850 |
||||||
| 7 | 印尼块 | 3-6块 | 4000 | 530 | 引途仓库 | YT | |||
| 8 | 4-9块 | 4300 | 570 | 仓库 | YT | ||||
| 9 | 4-9块 | 5400 | 675 | 引途仓库 | YT | 新煤 | |||
| 10 | 二精煤 | 1-3块 | 5300 | 760 | 水18.4 灰6.01 挥27.3 硫0.90 | 集装箱 | 海运国内各集装箱港口 | YT | |
| 11 | 4-9块 | 5500 | 780 | YT | |||||
| 12 | 中块 | 5500 | 770 | YT | |||||
| 13 | 炜煤块 | 3-8块 | 4900 | 710 | 水24 灰7.46 挥30.7 硫0.45 | 散提/集装箱 | 海运国内各集装箱港口 | YT | |
| 14 | 6-0块 | 4900 | 700 | YT | |||||
| 15 | 8-0块 | 4900 | 700 | YT | |||||
| 16 | 中块 | 5000 | 700 | YT | 热销 | ||||
| 17 | 大块 | 5100 | 690 | YT | |||||
| 18 | 蒙精块 | 筛粉 | 5700 | 750 | 水11.18 灰8.68挥34.07 硫0.35 | 散提/集装箱 | 海运国内各集装箱港口 | KJ | |
| 19 | 1-3块 | 5800 | 820 | KJ | |||||
| 20 | 2-5块 | 6000 | 840 | KJ | |||||
| 21 | 3-8块 | 6100 | 840 | KJ | |||||
| 22 | 4-9块 | 6100 | 840 | KJ | |||||
| 23 | 中块 | 6100 | 850 | KJ | |||||
| 《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 | |||||||||
引途煤炭公司专业批发各种尺寸大小块煤,产地有内蒙古环保无烟块,山西无烟块,陕西神木无烟块,印尼块
