现货供应,量大从优

煤炭运输方式,路运,海运,火车运输

1、现结,降10元/吨

2、24小时送货上门

3、免费陪同看样品






线

在线咨询
专注煤炭10年,厚积薄发
免费咨询电话:400-880-7865
座机电话:

020-66843680

欢迎添加手机微信号 : 13650733874
当前位置: 首页 > 煤炭价格 > 6月12日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
6月12日广州珠电码头"船提"煤炭价格表

 

6月12日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
序号 煤种 低位热值(Kcal/kg) 煤炭价格(元/吨) 船名 质量指标 港口堆位 备注
1 山西煤 4740 640 南鑫7/1710 水13 灰22 挥26 硫1 珠电24   新煤
2 神木煤2 5270 615 南鑫7/1710 水15 灰12 挥27 硫0.59 珠电12 ↑ 10
3 山西煤 5130 595 鹏安/65 水11 灰19 挥28 硫0.65 珠电22 ↑ 10
4 准煤 4900 590 富恒山/116 水11 灰20 挥26 硫0.35 珠电24 ↑ 10
5 神木煤3 5060 580 发展2/133 水21 灰8 挥26 硫0.52 珠电13 ↑ 10
6 神木煤2 5170 595 富恒山/116 水17 灰11 挥27 硫0.46 珠电12 ↑ 10
7 神木煤2 5440 645 国远18/1703 水17 灰8 挥27 硫0.6 珠电12 ↑ 10
8 神木煤1 5500 650 国远18/1703 水18 灰6 挥28 硫0.35 珠电11 ↑ 10
9 山西煤 5310 620 远慧海/97 水10 灰18 挥27 硫0.53 珠电22 ↑ 10
10 神特煤 5750 680 远慧海/97 水13 灰9 挥29 硫0.23 珠电10 ↑ 10
11 准煤 4890 590 盛达海/10 水10 灰21 挥25.5 硫0.39 珠电24 ↑ 10
12 神木煤3 5090 585 国远22/1707 水15 灰13 挥26 硫0.52 珠电13 ↑ 10
13 准煤 4900 590 富恒山/115 水11 灰20 挥26 硫0.43 珠电24 ↑ 10
14 神木煤1 5450 645 南鑫7/1707 水18 灰7 挥27 硫0.5 珠电11 ↑ 10
15 神木煤1 5600 660 明州20/1705 水17 灰7 挥27 硫0.44
珠电11 ↑ 10
16 神木煤1 5400 635 富恒山/114 水15 灰11 挥27 硫0.43 珠电11 ↑ 10
17 神特煤 6050 765 发展4/106 水17 灰5 挥26 硫0.51 珠电10 ↑ 10
18 神木煤3 5080 580 安茂山/132 水20 灰9 挥26 硫0.30 珠电13 新沙 ↑ 15
19 山西煤 5240 605 安茂山/132 水12 灰16 挥27 硫0.55 珠电22 ↑ 10
20 神特煤 5650 680 大唐18/1707 水16 灰7 挥27 硫0.16 珠电10 ↑ 20
21 山西煤 5000 570 大唐18/1707 水11 灰21 挥26 硫0.79 珠电23 ↑ 10
22 神木煤3 4960 560 鹏德/62 水20 灰10 挥26 硫0.48 珠电13 ↑ 10
23 神木煤3 5030 560 南鑫7/1706 水21 灰9 挥26 硫0.5 珠电13 ↑ 10
24 神木煤1 5360 620 南鑫7/1706 水16 灰11 挥27 硫0.53 珠电11 ↑ 10
25 神木煤1 5615 655 发展4/107 水18 灰6 挥28 硫0.49 珠电11 ↑ 10
26 山西煤 5140 575 宇志/1703 水9 灰22 挥26 硫0.73 珠电23 ↑ 10
27 神木煤2 5150 590 宇志/1703 水19 灰8 挥27 硫0.42 珠电12 ↑ 10
28 神木煤1 5540 645 毓麟海/091 水16 灰8 挥26 硫0.49 珠电11 西基 ↑ 10
29 神木煤1 5375 620 鹏安/61 水17 灰9 挥27 硫0.30 珠电11 ↑ 10
30 神木煤2 5230 600 发展1/133 水16 灰11 挥26 硫0.49 珠电12 ↑ 10
31 神木煤1 5530 645 发展1/132 水17 灰8 挥28 硫0.50 珠电11 ↑ 10
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门
下一篇:8月9日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
上一篇:6月12日珠海港口煤炭价格表
Copyright © 2013-2023 广东引途科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备14048759号