6月12日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 山西煤 | 4740 | 640 | 南鑫7/1710 | 水13 灰22 挥26 硫1 | 珠电24 | 新煤 | |
2 | 神木煤2 | 5270 | 615 | 南鑫7/1710 | 水15 灰12 挥27 硫0.59 | 珠电12 | ↑ 10元 | |
3 | 山西煤 | 5130 | 595 | 鹏安/65 | 水11 灰19 挥28 硫0.65 | 珠电22 | ↑ 10元 | |
4 | 准煤 | 4900 | 590 | 富恒山/116 | 水11 灰20 挥26 硫0.35 | 珠电24 | ↑ 10元 | |
5 | 神木煤3 | 5060 | 580 | 发展2/133 | 水21 灰8 挥26 硫0.52 | 珠电13 | ↑ 10元 | |
6 | 神木煤2 | 5170 | 595 | 富恒山/116 | 水17 灰11 挥27 硫0.46 | 珠电12 | ↑ 10元 | |
7 | 神木煤2 | 5440 | 645 | 国远18/1703 | 水17 灰8 挥27 硫0.6 | 珠电12 | ↑ 10元 | |
8 | 神木煤1 | 5500 | 650 | 国远18/1703 | 水18 灰6 挥28 硫0.35 | 珠电11 | ↑ 10元 | |
9 | 山西煤 | 5310 | 620 | 远慧海/97 | 水10 灰18 挥27 硫0.53 | 珠电22 | ↑ 10元 | |
10 | 神特煤 | 5750 | 680 | 远慧海/97 | 水13 灰9 挥29 硫0.23 | 珠电10 | ↑ 10元 | |
11 | 准煤 | 4890 | 590 | 盛达海/10 | 水10 灰21 挥25.5 硫0.39 | 珠电24 | ↑ 10元 | |
12 | 神木煤3 | 5090 | 585 | 国远22/1707 | 水15 灰13 挥26 硫0.52 | 珠电13 | ↑ 10元 | |
13 | 准煤 | 4900 | 590 | 富恒山/115 | 水11 灰20 挥26 硫0.43 | 珠电24 | ↑ 10元 | |
14 | 神木煤1 | 5450 | 645 | 南鑫7/1707 | 水18 灰7 挥27 硫0.5 | 珠电11 | ↑ 10元 | |
15 | 神木煤1 | 5600 | 660 | 明州20/1705 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 |
珠电11 | ↑ 10元 | |
16 | 神木煤1 | 5400 | 635 | 富恒山/114 | 水15 灰11 挥27 硫0.43 | 珠电11 | ↑ 10元 | |
17 | 神特煤 | 6050 | 765 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 | 珠电10 | ↑ 10元 | |
18 | 神木煤3 | 5080 | 580 | 安茂山/132 | 水20 灰9 挥26 硫0.30 | 珠电13 | 新沙 | ↑ 15元 |
19 | 山西煤 | 5240 | 605 | 安茂山/132 | 水12 灰16 挥27 硫0.55 | 珠电22 | ↑ 10元 | |
20 | 神特煤 | 5650 | 680 | 大唐18/1707 | 水16 灰7 挥27 硫0.16 | 珠电10 | ↑ 20元 | |
21 | 山西煤 | 5000 | 570 | 大唐18/1707 | 水11 灰21 挥26 硫0.79 | 珠电23 | ↑ 10元 | |
22 | 神木煤3 | 4960 | 560 | 鹏德/62 | 水20 灰10 挥26 硫0.48 | 珠电13 | ↑ 10元 | |
23 | 神木煤3 | 5030 | 560 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | ↑ 10元 | |
24 | 神木煤1 | 5360 | 620 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ↑ 10元 | |
25 | 神木煤1 | 5615 | 655 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | ↑ 10元 | |
26 | 山西煤 | 5140 | 575 | 宇志/1703 | 水9 灰22 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ↑ 10元 | |
27 | 神木煤2 | 5150 | 590 | 宇志/1703 | 水19 灰8 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ↑ 10元 | |
28 | 神木煤1 | 5540 | 645 | 毓麟海/091 | 水16 灰8 挥26 硫0.49 | 珠电11 | 西基 | ↑ 10元 |
29 | 神木煤1 | 5375 | 620 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | ↑ 10元 | |
30 | 神木煤2 | 5230 | 600 | 发展1/133 | 水16 灰11 挥26 硫0.49 | 珠电12 | ↑ 10元 | |
31 | 神木煤1 | 5530 | 645 | 发展1/132 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ↑ 10元 | |
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |