现货供应,量大从优

煤炭运输方式,路运,海运,火车运输

1、现结,降10元/吨

2、24小时送货上门

3、免费陪同看样品






线

在线咨询
专注煤炭10年,厚积薄发
免费咨询电话:400-880-7865
座机电话:

020-66843680

欢迎添加手机微信号 : 13650733874
当前位置: 首页 > 煤炭价格 > 5月31日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
5月31日广州珠电码头"船提"煤炭价格表

 

5月31日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
序号 煤种 低位热值(Kcal/kg) 煤炭价格(元/吨) 船名 质量指标 港口堆位 备注
1 山西煤 5310 610 远慧海/97 水10 灰18 挥27 硫0.53 珠电22 珠电 新煤
2 神特煤 5750 670 远慧海/97 水13 灰9 挥29 硫0.23 珠电10 新煤
3 准煤 4900 600 盛达海/10 水10 灰21 挥25.5 硫0.39 珠电24 新煤
4 神木煤3 5090 575 国远22/1707 水15 灰13 挥26 硫0.52 珠电13  
5 次烟煤 3750 385 光环 水35 灰4 挥40 硫0.23 珠电57  
6 神木煤2 5180 580 北仑海9/1710 水15 灰13 挥26 硫0.58 珠电12  
7 准煤 4950 605 发展1/135 水11 灰19 挥26 硫0.36 珠电23  
8 神木煤3 5040 570 发展1/135 水19 灰10 挥26 硫0.53 珠电13  
9 神木煤1 5530 645 发展2/132 水14 灰11 挥28 硫0.35 珠电11  
10 准煤 4900 600 富恒山/115 水11 灰20 挥26 硫0.43 珠电24  
11 神木煤3 5030 570 鹏安/64 水20 灰8 挥25 硫0.47 珠电13  
12 神木煤3 5050 570 南鑫3/1707 水19 灰10 挥26 硫 0.55 珠电13  
13 神木煤3 4960 560 鹏德/62 水20 灰10 挥26 硫0.48 珠电13  
14 山西煤 5000 570 北仑海10/1709 水11 灰20 挥26 硫0.76 珠电23  
15 神木煤2 5250 600 发展3/114 水18 灰10 挥26 硫0.38 珠电12  
16 神木煤1 5450 635 南鑫7/1707 水18 灰7 挥27 硫0.5 珠电11  
17 神木煤3 5000 565 新东莞3/1707 水21 灰9 挥26 硫0.56
珠电13  
18 准2 4950 605 发展1/134 水11 灰20 挥26 硫0.45 珠电23  
19 神木煤1 5600 650 明州20/1705 水17 灰7 挥27 硫0.44 珠电11  
20 神木煤1 5400 625 富恒山/114 水15 灰11 挥27 硫0.43 珠电11  
21 神木煤1 5560 645 鹏安/62 水17 灰7 挥28 硫0.51 珠电11  
22 神特煤 6050 755 发展4/106 水17 灰5 挥26 硫0.51 珠电10  
23 山西煤 5000 560 大唐18/1707 水11 灰21 挥26 硫0.79 珠电23 新沙 新煤
24 神木煤3 4960 550 鹏德/62 水20 灰10 挥26 硫0.48 珠电13  
25 神木煤3 5030 555 南鑫7/1706 水21 灰9 挥26 硫0.5 珠电13  
26 神木煤1 5360 610 南鑫7/1706 水16 灰11 挥27 硫0.53 珠电11  
27 神木煤1 5615 645 发展4/107 水18 灰6 挥28 硫0.49 珠电11  
28 山西煤 5140 565 宇志/1703 水9 灰22 挥26 硫0.73 珠电23  
29 神木煤2 5150 580 宇志/1703 水19 灰8 挥27 硫0.42 珠电12  
30 神木煤1 5540 635 毓麟海/091 水16 灰8 挥26 硫0.49 珠电11 西基  
31 神木煤1 5375 610 鹏安/61 水17 灰9 挥27 硫0.30 珠电11  
32 神木煤2 5230 590 发展1/133 水16 灰11 挥26 硫0.49 珠电12  
33 神木煤1 5530 635 发展1/132 水17 灰8 挥28 硫0.50 珠电11  
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门
下一篇:8月9日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
上一篇:5月31日东莞海昌码头动力煤炭价格表
Copyright © 2013-2023 广东引途科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备14048759号