4月22日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤1 | 5600 | 755 | 明州20/1705 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 | 珠电11 | 新煤 | |
2 | 神木煤3 | 4960 | 665 | 毓鹏海/111 | 水19 灰11 挥24 硫0.68 | 珠电13 | 新煤 | |
3 | 神木煤2 | 5180 | 700 | 毓鹏海/111 | 水16 灰13 挥26 硫0.59 | 珠电12 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5400 | 730 | 富恒山/114 | 水15 灰11 挥27 硫0.43 | 珠电11 | 新煤 | |
5 | 准煤 | 4900 | 700 | 发展5/141 | 水11 灰19 挥26 硫0.4 | 珠电24 | ||
6 | 准煤 | 4900 | 700 | 鹏德/61 | 水11 灰19 挥26 硫0.45 | 珠电24 | ||
7 | 神木煤1 | 5615 | 760 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | ↓10 | |
8 | 神木煤3 | 4980 | 665 | 发展3/113 | 水18 灰11 挥26 硫0.34 | 珠电13 | ↓15 | |
9 | 山西煤 | 4520 | 590 | 南鑫1/1705 | 水12 灰24 挥25 硫0.93 | 珠电25 | ↓15 | |
10 | 神木煤3 | 5000 | 670 | 南鑫1/1705 | 水19 灰11 挥24 硫0.52 | 珠电13 | ↓15 | |
11 | 神木煤1 | 5560 | 750 | 鹏安/62 | 水17 灰7 挥28 硫0.51 | 珠电11 | ↓10 | |
12 | 神木煤2 | 5250 | 710 | 富恒山/113 | 水17 灰11 挥27 硫0.4 | 珠电12 | ↓10 | |
13 | 神特煤 | 6050 | 825 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 |
珠电10 | ↓10 | |
14 | 山西煤 | 5590 | 755 | 明州20/1703 | 水11 灰14 挥27 硫0.76 | 珠电21 | ↓10 | |
15 | 神木煤1 | 5625 | 760 | 鹏德/59 | 水17 灰7 挥28 硫0.55 | 珠电11 | ↓10 | |
16 | 神木煤1 | 5530 | 750 | 北仑海豚/1702 | 水14 灰11 挥28 硫0.43 | 珠电11 | ↓10 | |
17 | 神木煤3 | 5030 | 660 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | 新沙 | ↓15 |
18 | 神木煤1 | 5360 | 715 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ↓10 | |
19 | 山西煤 | 5140 | 665 | 宇志/1703 | 水9 灰22 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ↓15 | |
20 | 神木煤2 | 5150 | 685 | 宇志/1703 | 水19 灰8 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ↓10 | |
21 | 神木煤 | 4880 | 640 | 北仑海28/1706 | 水15 灰15 挥26 硫0.62 | 珠电14 | ↓15 | |
22 | 山西煤 | 4980 | 655 | 远智海/104 | 水11 灰20 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ↓15 | |
23 | 山西煤 | 4830 | 625 | 鹏德/60 | 水11 灰23 挥26 硫1.05 | 珠电23 | 西基 | ↓15 |
24 | 神木煤1 | 5375 | 715 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | ↓10 | |
25 | 神木煤2 | 5230 | 695 | 发展1/133 | 水16 灰11 挥26 硫0.49 | 珠电12 | ↓10 | |
26 | 神木煤1 | 5530 | 740 | 发展1/132 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ↓10 | |
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |